3 | Lange Wanne |
Kurze Wanne |
Hinter dem Salze |
Gitter- tor |
Bohl- weg |
Kaiser- straße |
Schützenplatz Park+Ride |
Bur- gunden- straße |
Martin- Luther- Platz |
Katto- witzer Platz |
Wald- siedlung |
Burg- straße |
SZ- Calbecht FH |
Fahrt 1: | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | an 21:38 |
Fahrt 2: | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | an 22:08 |
Fahrt 3: | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | an 22:38 |
Linie 3: Salzgitter-Bad - Salzgitter-Calbecht FH und zurück | |||||||||||||
3 | SZ-Calbecht FH | Schützenplatz | Lange Wanne | ||||||||||
Fahrt 1: | 01:30 | 01:42 | an 01:47 | ||||||||||
Fahrt 2: | 02:00 | 02:12 | an 02:17 | ||||||||||
Fahrt 3: | 03:00 | 03:12 | an 03:17 |
Ausstiegshaltestellen wie auf der Hinfahrt und bei Bedarf an weiteren Unterwegshaltestellen!
Dies ist eine Party / Dies war eine Party / Linie 1 / Linie 2 / Linie 3