2 | Stein- rieden- damm |
Michel- felder Platz |
Tost- mann Platz |
Sied- fried- Straße |
Freya- straße |
Am Bülten |
Nord- straße |
Hans- Sommer- straße |
Glies- maroder Straße |
Jasper- allee |
Kasta- nien- allee |
Leon- hard- platz |
Haupt- bahn- hof (E) |
Bebel.- hof |
Scheffler- straße P+R |
Halle- straße |
Erfurt- platz |
Lieg- nitz- straße |
Glogau- straße |
Siek- graben |
Hohes Feld |
Leiferde- straße |
WF Kaserne |
WF Fachhoch- schule |
Campe- straße |
Korn- markt |
Finanz- amt |
West- ring |
Am Pfingst- anger |
SZ- Calbecht FH |
Fahrt 1: | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:28 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | an 21:55 |
Fahrt 2: | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:34 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:58 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | an 22:25 |
Fahrt 3: | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:28 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | an 22:55 | ||||||||||||||||||||||
Fahrt 4: | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:58 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | an 23:25 |
Linie 2/21: BS-Kralenriede - östl. Ring - Melverode - WF Kaserne - Kornmarkt - SZ-Calbecht FH und zurück
2 | SZ-Calbecht FH | WF Kornmarkt |
WF Kaserne |
BS Haupt- bahnhof |
BS Steinrieden- damm |
Fahrt 1: | 01:00 (Linie 21 - nur bis WF!) | 01:25 | 01:33 (Fahrtende) | ||
Fahrt 2: | 01:30 | 01:55 | 02:03 | 02:22 | 02:34 |
Fahrt 3: | 02:00 (Linie 21 - nur bis WF!) | 02:25 | 02:33 (Fahrtende) | ||
Fahrt 4: | 02:30 | 02:55 | 03:03 | 03:22 | 03:34 |
Fahrt 5: | 03:00 (Linie 21 - nur bis WF!) | 03:25 | 03:33 (Fahrtende) | ||
Fahrt 6: | 03:30 | 03:55 | 04:03 | 04:22 | 04:34 |
Ausstiegshaltestellen wie auf der Hinfahrt und bei Bedarf an weiteren Unterwegshaltestellen!
Dies ist eine Party / Dies war eine Party / Linie 1 / Linie 2 / Linie 3